A19, A20, A21, A40, A17
2190
9” Hydraulic A20
2200
9” Mechanical
2210
10” Electric
2040
Hyd Adaptor Plate
2171
Mech & Elec Adaptor
A400
2400
Mechanical Park Brake.
A500
2500
Mechanical Push Button Park Brake.
2212
Round Magnet suit 10” Electric
2213
Oval Magnet suit 10” Electric
A66, A100, A200,A18
2660 – 1 Tonne
Mechanical Disc Caliper
2100 – 1 Tonne
Hydraulic Disc Caliper
2206 – 2 Tonne
Mechanical Disc Caliper
2180
Caliper Adaptor Plate
A6
2006
Turnbuckle
| PCD INFORMATION | DISC DRUM AND HUB SPARES | ||||
| Make | Studs | PCD & Stud Centres | Part Name | Number | Description |
| Holden HT | 5x7/16” | 107.5mm, 63mm | A170 | 2170 | Slimline Seal Suit A4 Stubs |
| Holden HQ | 5x7/16” | 120.5mm, 71mm | A186 | 2186 | 7/16 Wheel Stud |
| Commodore | 5x7/16” | 120mm, 71mm | A187 | 2187 | 7/16 Wheel Nut |
| Ford Falcon | 5x1/2” | 114mm, 67mm | A188 | 2188 | 1/2” Wheel Stud |
| Ford 4 Stud | 4x1/2” | 114mm, 81mm | A189 | 2189 | 1/2” Wheel Nut |
| Ford 100 | 5x1/2” | 140mm, 82mm | A192 | 2192 | 1 3/4” Grease Cap |
| LandCruiser | 6x1/2” | 140mm, 70mm | A196 | 2196 | Holden 609 Seal Suit A1 Stub |
| Nissan | 6x1/2” | 140mm, 70mm | A197 | 2197 | 2 1/2” Grease Cap |
| Land Rover | 5x5/8” | 165mm, 97mm | A214 | 2214 | Holden Bearing Kit LM67010, 67048-11910, 11949 |
| Mini | 4x7/16” | 101.5mm, 72mm | A215 | 2215 | Ford Bearing Kit LM12710, 12749-68110, 68149 |








